提供產(chǎn)品 椰漿粉
發(fā)布于2022-06-02 11:06 廣西桂林市 電信
品牌 | 越南椰漿粉 |
單價(jià) | 46.00元/公斤 |
起訂量 | 25 公斤 |
供貨總量 | 1000 公斤 |
發(fā)貨期限 | 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地 | 廣西 / 南寧市 |
有效期至 | 長(zhǎng)期有效 |
瀏覽人次 | 224 |
最后更新 | 2022-08-02 18:01 |
詳細(xì)介紹
規(guī)格 | 25公斤 |
產(chǎn)地 | 越南 |
沖調(diào)比 | 1:6-8 |
產(chǎn)品信息 | |||||
【產(chǎn)地】 | 越南 | ||||
【脂肪含量】 | 脂肪含量≥60% | ||||
【沖調(diào)比】 | 1:6-1:8 | ||||
【生產(chǎn)日期】 | 見(jiàn)包裝 | ||||
【保質(zhì)期】 | 18個(gè)月 | ||||
【儲(chǔ)存】 | 通風(fēng)陰涼處,保持干燥 | ||||
【包裝】 | 包二層包裝,外層牛皮紙袋,內(nèi)層聚乙烯塑料薄膜 | ||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||
1.具有良好的流動(dòng)性 2.濃郁椰香 3.口感清醇順滑 |
|||||
營(yíng)養(yǎng)成分表 | |||||
項(xiàng)目 | 每100毫升 | NRV% | |||
能量 | 2943千焦 | 35% | |||
蛋白質(zhì) | 8.0克 | 13% | |||
脂肪 | 65克 | 108% | |||
碳水化合物 | 21.7克 | 8% | |||
鈉 | 100毫克 | 5% | |||
產(chǎn)品工藝 | |||||
原料預(yù)處理→混合→巴殺→均質(zhì)→噴霧干燥→椰漿粉 | |||||
產(chǎn)品應(yīng)用范圍 | |||||
廣泛應(yīng)用于沖調(diào)飲品、飲料、咖啡、奶茶、烘焙等 | |||||
供應(yīng)與倉(cāng)儲(chǔ) | 產(chǎn)地貨源;貨源穩(wěn)定,質(zhì)量保障。 | ||||
3000㎡倉(cāng)庫(kù)中心,與多家物流配送中心建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,確保貨物準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量送達(dá)。 | |||||
關(guān)于我們 | 整合先進(jìn)技術(shù)、配方工藝、信息咨詢及物流供給服務(wù),形成完整的解決方案組,以滿足食品供應(yīng)鏈中不同的業(yè)務(wù)需求。 | ||||
免責(zé)聲明:昊圖食品網(wǎng)展示的企業(yè)信息及供求信息由會(huì)員自行發(fā)布與提供,昊圖食品網(wǎng)對(duì)其信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性不承擔(dān)任何責(zé)任,歡迎對(duì)不良信息進(jìn)行 [ 舉報(bào) ] 。