提供產品 PLS型連續(xù)式噴淋殺菌冷卻機
發(fā)布于2023-02-03 09:37 江蘇省泰州市 電信
品牌 | 江蘇科威機械 |
單價 | 面議 |
發(fā)貨期限 | 自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨 |
所在地 | 江蘇 / 泰州市 |
有效期至 | 長期有效 |
瀏覽人次 | 957 |
最后更新 | 2023-12-24 10:50 |
詳細介紹
型號 | ?PLS-1000 |
一 描述
該機是吸收、消化國外樣機的基礎上設計而成。采用循環(huán)溫水預熱、循環(huán)熱水殺菌、循環(huán)溫水預冷、再冷卻水噴淋冷卻, 四段處理形式;具有殺菌溫度自動控制,殺菌時間無級可調等優(yōu)點,能廣泛應用于各種瓶裝、罐裝酸性果汁飲料、電解 質飲料、酒類、調味品等產品的殺菌冷卻。本設備可根據用戶提出的殺菌條件及產量要求進行設計。
二 型號和參數
型號 | PLS-1000 | PLS-2000 | PLS-3000 | PLS-5000 | |
高殺菌溫度 | 100℃ | ||||
殺菌輸送帶寬度 | 1500mm | ||||
輸送帶線速度 | 110-553mm | ||||
加熱蒸汽壓力 | 0.4Mpa | ||||
殺菌段長度(mm) | 9000 | 16000 | 22000 | 320000 | |
預冷段長度(mm) | 1200 | 16000 | 1800 | 2200 | |
冷卻段長度(mm) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
加熱循環(huán)水量(m3) | 21 | 25 | 35 | 50 | |
電壓(kw) | 9.6 | 10.6 | 13.6 | 16.5 | |
設備外型尺寸(mm) | 長 | 9880 | 17880 | 23800 | 34880 |
寬 | 2250 | ||||
高 | 1735 |
免責聲明:昊圖食品網展示的企業(yè)信息及供求信息由會員自行發(fā)布與提供,昊圖食品網對其信息的真實性、準確性和合法性不承擔任何責任,歡迎對不良信息進行 [ 舉報 ] 。